ПРЕГЛЕД
НА УЧИЛИШНИ ЕКИПИ УЧЕСНИЦИ НА ДСИ ЗА
СРЕДНИ УЧИЛИШТА “ГИМНАЗИЈАДА – СТРУМИЦА 2022“

ФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА СТРУМИЦА

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
12.Мај.2022 – ЧЕТВРТОК
Ф У Д Б А Л – МАШКИ – Терен со вештачка трева – Струмица
Делегат: БУЈАР ИБРАИМИ 072/207-811
Домаќин: НИКОЛА ЏОРЛЕВ 076/360-538
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | САМИ ФРАШЕРИ | Куманово | Исмет Зекири |
| 2. | Западен | СПОРТСКА АКАДЕМИЈА | Битола | Михајло Трампевски |
| 3. | Скопски | МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО | Скопје | Панче Јакимовски |
| 4. | Струмица | НИКОЛА КАРЕВ | Струмица | Митко Алачки |
К О Ш А Р К А – МАШКИ – СОУ “Никола Карев“ – Струмица
Делегат: АМДИ МУСА 070 – 978 – 062
Домаќин: ЈУГОСЛАВ ЦИЦИМОВ 070 – 374 – 626
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | ЉУПЧО САНТОВ | Кочани | Борче Апостолов |
| 2. | Западен | МИРЧЕ АЦЕВ | Прилеп | Дејан Стерјоски |
| 3. | Скопски | НИКОЛА КАРЕВ | Скопје | Вјенцеслав Рангелов |
| 4. | Струмица | ЈАНЕ САНДАНСКИ | Струмица | Атанас Цикарски |
Р А К О М Е Т – МАШКИ – СОУ “Димитар Влахов“ – Струмица
Делегат: ЖИВКО АНДОНОВ 077 – 899 – 621
Домаќин: ЉУПЧО БУЧЕВСКИ 070 – 310 – 559
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | КОЧО РАЦИН | Свети Николе | Ивица Митрушов |
| 2. | Западен | Гимн. ЈОСИП БРОЗ ТИТО | Битола | Антонио Трпковски |
| 3. | Скопски | ОРЦЕ НИКОЛОВ | Скопје | Сашо Сотировски |
| 4. | Струмица | НИКОЛА КАРЕВ | Струмица | Иванче Ончев |
О Д Б О Ј К А – ЖЕНСКИ – ООУ “Никола Вапцаров“ – Струмица
Делегат: МИЛАН РИСТОСКИ 070 – 348 – 034
Домаќин: ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА 077 – 982 – 431
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ | Пробиштип | Иле Петровски |
| 2. | Западен | 8-ми СЕПТЕМВРИ | Тетово | Томислав Ѓеровски |
| 3. | Скопски | ЈОСИП БРОЗ ТИТО | Скопје | Владимир Бишковски |
| 4. | Струмица | ЈАНЕ САНДАНСКИ | Струмица | Гоце Кончалиев |
Ф У Т С А Л – ЖЕНСКИ – ООУ “Даме Груев“ – с.Куклиш
Делегат: ЗОРАН НАКОВ 078 – 685 – 912
Домаќин: РАТКО КРШКОВ 071 – 272 – 361
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | Гимн. КОЧО РАЦИН | Велес | Славчо Давитковски |
| 2. | Западен | СПОРТСКА АКАДЕМИЈА | Битола | Игор Стојковски |
| 3. | Скопски | МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО | Скопје | Тони Станчевски |
| 4. | Струмица | ЈАНЕ САНДАНСКИ | Струмица | Атанас Цикарски |
13.Мај.2022 – П Е Т О К
Ф У Д Б А Л – ЖЕНСКИ – Терен со вештачка трева Струмица
Делегат: ЈОВИЦА БЛАЖЕВСКИ 071 – 209 – 754
Домаќин: НИКОЛА ЏОРЛЕВ 076 – 360 – 538
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | Гимн. КОЧО РАЦИН | Велес | Славчо Давитковски |
| 2. | Западен | РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО | Прилеп | Илија Ангелески |
| 3. | Скопски | МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО | Скопје | Тони Станчевски |
| 4. | Струмица | НИКОЛА КАРЕВ | Струмица | Митко Алачки |
К О Ш А Р К А – ЖЕНСКИ – СОУ “Никола Карев“ – Струмица
Делегат: ПАНЧЕ ЈАКИМОВСКИ 071 – 333 – 307
Домаќин: ЈУГОСЛАВ ЦИЦИМОВ 070 – 374 – 626
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | Крива Паланка | Ведран Белешковски |
| 2. | Западен | ДОБРИ ДАСКАЛОВ | Кавадарци | Ефтимчо Пецов |
| 3. | Скопски | ОРЦЕ НИКОЛОВ | Скопје | Анета Глигорова |
| 4. | Струмица | ЈАНЕ САНДАНСКИ | Струмица | Атанас Цикарски |
Р А К О М Е Т – ЖЕНСКИ – СОУ “Димитар Влахов“ – Струмица
Делегат: ЖАНЕ ДИСОСКА 071 – 261 – 973
Домаќин: ЉУПЧО БУЧЕВСКИ 070 – 310 – 559
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО | Делчево | Ванчо Велковски |
| 2. | Западен | ЈОСИП БРОЗ ТИТО | Битола | Михајло Силјанов |
| 3. | Скопски | ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ | Скопје | Валентина Радуловиќ |
| 4. | Струмица | ЈАНЕ САНДАНСКИ | Струмица | Наско Панов |
О Д Б О Ј К А – МАШКИ – ООУ “Видое Подгорец“ – Струмица
Делегат: СЛОБОДАН ВЕЛИКОВ 078 – 291 – 922
Домаќин: ЗОРАН СПАСОВ 071 – 326 – 956
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | КОЛЕ НЕХТЕНИН | Штип | Антонио Киров |
| 2. | Западен | 8-ми СЕПТЕМВРИ | Тетово | Томислав Ѓеровски |
| 3. | Скопски | ОРЦЕ НИКОЛОВ | Скопје | Богољуб Љошевски |
| 4. | Струмица | ЈАНЕ САНДАНСКИ | Струмица | Гоце Кончалиев |
Ф У Т С А Л – МАШКИ – ООУ “Даме Груев“ – с.Куклиш
Делегат: СЕДАДИН АЛИ 078 – 235 – 630
Домаќин: РАТКО КРШКОВ 071 – 272 – 361
| Ред. бр. | РЕГИОН | С Р Е Д Н О У Ч И Л И Ш Т Е | М е с т о Г Р А Д | П Р О Ф Е С О Р Име и презиме |
| 1. | Источен | ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ | Гевгелија | Никола Караколев |
| 2. | Западен | ЦАР САМОИЛ | Ресен | Методија Карапалевски |
| 3. | Скопски | БОРО ПЕТРУШЕВСКИ | Скопје | Марјан Карапанчевски |
| 4. | Струмица | СПОРТСКА АКАДЕМИЈА | Струмица | Далибор Оздоленовски |
