Календар на спортски активности 2022-23
ПРЕДЛОГ-КАЛЕНДАР НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕБНАТА2022 – 2023 ГОДИНА
ОСНОВНИ/СРЕДНИ УЧИЛИШТА2022/ 2023 | |||||
| И Н Д И В И Д У А Л Н И С П О Р Т О В И | |||||
| РЕД. БРОЈ | С П О Р Т | МЕЃУОПШТИНСКИНАТПРЕВАРИ | З О Н С К ИНАТПРЕВАРИ | РЕГИОНАЛНИНАТПРЕВАРИ | Д Р Ж А В Н ИНАТПРЕВАРИ |
1. | СТРЕЛАШТВОмашки/женски Основни-Средни | ОКТОМВРИ2022 | / | / | НОЕМВРИ2022 |
2. | КАРАТЕ- КАТИмашки/женскиОсновни- С редни | ОКТОМВРИ2022 | / | НОЕМВРИ2022 | НОЕМВРИ2022 |
3. | ПИНГПОНГмашки/женски О с н о в н | ОКТОМВРИ2022 | / | / | НОЕМВРИ2022 |
4. | ПИНГПОНГмашки/женски С р е д н и | НОЕМВРИ2022 | / | / | ДЕКЕМВРИ2022 |
5. | Ш А Хмашки/женски О с н о в н и | НОЕМВРИ2022 | / | / | ДЕКЕМВРИ2022 |
6. | Ш А Хмашки/женски С р е д н и | НОЕМВРИ2022 | / | / | ДЕКЕМВРИ2022 |
7. | С К И Ј А Њ Емашки/женски Основни- С редни | ЈАНУАРИ ФЕВРУАРИ 2023 | / | / | ФЕВРУАРИ2023 |
| 8. | Б О Р Е Њ Емашки/Основни | МАРТ2023 | / | / | МАРТ2023 |
9. | Џ У Д Омашки/женски О с н о в н и | МАРТ2023 | / | / | МАРТ2023 |
10. | ГИМНАСТИКАмашки/женски О с н о в н и | АПРИЛ2023 | / | / | М А Ј 2023 |
11. | Т Е Н И Смашки/женски С р е д н и | АПРИЛ2023 | / | М А Ј 2023 | М А Ј 2023 |
12. | Т Е Н И Смашки/женски О с н о в н и | АПРИЛ2023 | / | М А Ј 2023 | М А Ј 2023 |
13. | А Т Л Е Т И К Амашки/женски Основни- С редни | АПРИЛ 2023 | / | АПРИЛ – МАЈ2023 | М А Ј2023 |
14. | П Л И В А Њ Емашки/женски Основни- С редни | М А Ј2023 | / | / | М А Ј2023 |
| СРЕДНИ УЧИЛИШТА- ЕКИПНИ СПОРТОВИ | |||||
| 1. | Ф У Т С А Лмашки- женски | ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 2022 | МАРТ- АПРИЛ2023 | АПРИЛ– МАЈ2023 |
| 2. | К О Ш А Р К Амашки- женски | ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 2022 | МАРТ- АПРИЛ2023 | АПРИЛ– МАЈ2023 |
| О Д Б О Ј К Амашки- женски | ОКТОМВРИ НОЕМВРИ2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ2022 | МАРТ- АПРИЛ2023 | АПРИЛ– МАЈ2023 | |
| 3. | Р А К О М Е Тмашки- женски | ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 2022 | МАРТ- АПРИЛ2023 | АПРИЛ– МАЈ2023 |
| 4. | КОШАРКА3х3машки- женски | ДЕКЕМВРИ2022 | М А Р Т2023 | М А Р Т2023 | АПРИЛ2023 |
| 5. | Ф У Д Б А Лмашки- женски | МАРТ АПРИЛ2023 | АПРИЛ 2023 | АПРИЛ– МАЈ2023 | М А Ј 2023 |
| 6. | ОДБОЈКА НА ПЕСОКмашки- женски | АПРИЛ- МАЈ2023 | / | / | М А Ј 2023 |
| ОСНОВНИ УЧИЛИШТА- ЕКИПНИ СПОРТОВИ | |||||
| 1. | Ф У Т С А Лмашки | СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИНОМЕВРИ2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ2022 | АПРИЛ2023 | М А Ј2023 |
| 2. | К О Ш А Р К Амашки- женски | ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 2022 | АПРИЛ2023 | М А Ј2023 |
| 3. | Р А К О М Е Тмашки- женски | ОКТОМВРИ НОЕМВРИ2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ2022 | АПРИЛ2023 | М А Ј2023 |
| 4. | О Д Б О Ј К Амашки- женски | ОКТОМВРИ НОЕМВРИ 2022 | НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ 2022 | АПРИЛ2023 | М А Ј2023 |
| 5. | Ф У Д Б А Лмашки- женски | МАРТ2023 | АПРИЛ 2023 | АПРИЛ– МАЈ2023 | М А Ј2023 |
ОСНОВНИ/СРЕДНИ УЧИЛИШТА2022/ 2023 | |||||
| УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ | |||||
| РЕД. БРОЈ | С П О Р Т | ЕСЕНСКИ РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ | ПРОЛЕТНИ РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ | Д Р Ж А В Н И СПОРТСКИИГРИ | |
1. | СПОРТСКИ ИГРИ | ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ2022 | МА | РТ/АПРИЛ2023 | СЕПТЕМВРИ2022 |
ПРЕДЛОГ-КАЛЕНДАР НА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА И ДРЖАВНИ СПОРТСКИ ИГРИ ЗА УЧЕБНАТА2022 – 2023 ГОДИНА
ОСНОВНИ /СРЕДНИ УЧИЛИШТА2022 / 2023 | |||||
| ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА– ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ | |||||
| РЕД.БРОЈ | СПОРТ | ТЕРМИН НАОДРЖУВАЊЕ | ГРАД И МЕСТО НАОДРЖУВАЊЕ | ВРЕМЕ НАДОАЃАЊЕ | КОНТАКТ |
1. | СТРЕЛАШТВОмашки/женски Основни- С редни | НОЕМВРИ,ДЕКЕМВРИ2022 | |||
2. | КАРАТЕ- КАТИмашки/женскиОсновни-Средни | НОЕМВРИ,ДЕКЕМВРИ2022 | |||
3. | ПИНГПОНГмашки/женски О с н о в н | НОЕМВРИ,ДЕКЕМВРИ2022 | |||
4. | ПИНГПОНГмашки/женски С р е д н и | НОЕМВРИ,ДЕКЕМВРИ2022 | |||
5. | Ш А Хмашки/женски О с н о в н и | НОЕМВРИ,ДЕКЕМВРИ2022 | |||
6. | Ш А Хмашки/женски С р е д н и | НОЕМВРИ,ДЕКЕМВРИ2022 | |||
7. | С К И Ј А Њ Емашки/женски Основни- С редни | ФЕВРУАРИ2023 | |||
| 8. | Б О Р Е Њ Емашки/Основни | МАРТ2023 | |||
9. | Џ У Д Омашки/женски О с н о в н и | МАРТ2023 | |||
10. | ГИМНАСТИКАмашки/женски О с н о в н и | АПРИЛ2023 | |||
11. | Т Е Н И Смашки/женски С р е д н и | АПРИЛ – МАЈ 2023 | |||
12. | Т Е Н И Смашки/женски О с н о в н и | АПРИЛ – МАЈ 2023 | |||
13. | А Т Л Е Т И К Амашки/женски С р е д н и | МАЈ2023 | |||
14. | П Л И В А Њ Емашки/женски Основни– Средни | МАЈ2023 | |||
| ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА- СРЕДНИ УЧИЛИШТА- ЕКИПНИ СПОРТОВИ | |||||
| 1. | Ф У Т С А Лмашки | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 2. | Ф У Т С А Лженски | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 3. | К О Ш А Р К Амашки | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 4. | К О Ш А Р К Аженски | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 5. | О Д Б О Ј К Амашки | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 6. | О Д Б О Ј К Аженски | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 7. | Р А К О М Е Тмашки | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 8. | Р А К О М Е Тженски | АПРИЛ– МАЈ2023 | |||
| 9. | Ф У Д Б А Лмашки | М А Ј 2023 | |||
| 10. | Ф У Д Б А Лженски | М А Ј 2023 | |||
| 11. | КОШАРКА3х3машки- женски | АПРИЛ 2023 | |||
| 12. | ОДБОЈКА НА ПЕСОКмашки- женски | М А Ј2023 | |||
| ОСНОВНИ УЧИЛИШТА – МАЛИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ | |||||
| РЕД. БР. | СПОРТ | ТЕРМИН НА ОДРЖУВАЊЕ | МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ | ВРЕМЕ НА ДОАЃАЊЕ | КОНТАКТ |
| 1. | Ф У Т С А Лмашки/женски | М А Ј2023 | |||
| 2. | Р А К О М Е Тмашки/женски | ||||
| 3. | К О Ш А Р К Амашки/женски | ||||
| 4. | О Д Б О Ј К Амашки/женски | ||||
| 5. | Ф У Д Б А Лмашки/женски | ||||
| 6. | А Т Л Е Т И К Амашки/женски | ||||
КАЛЕНДАР НА МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ И НАСТАНИ ЗА 2022/23ГОДИНА | ||
| СПОРТ | МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ | ДАТА |
| SHE RUNS – active girls lead | Белгија | 12 – 17. 09.2022 |
| Светско првенство/КОШАРКА–У18 | Србија | 20 – 28. 09.2022 |
| Извршен комитет на ЕССФ | Србија | 23 – 25. 09.2022 |
| ГИМНАЗИЈАДА – У18 | Кина | 26 – 03. 12.2022 |
| Зимска ГИМНАЗИЈАДА – У18 | Турција | 11 – 19. 02.2023 |
| Светско првенство/ОДБОЈКА НА ПЕСОК- У18 | Израел | 16 – 23. 05.2023 |
| ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО/ КОШАРКА – У18 | МАКЕДОНИЈА | 04 – 10. 06.2023 |
| Светско првенство/ФУДБАЛ– У18 | Мароко | 22 – 31. 07.2023 |
| ГИМНАЗИЈАДА- У15 | Бразил | 19 – 27. 08.2022 |
Повеќе информации за светските првенства може да се најдат на веб страната од Меѓународната Федерација на Училишен спорт(ISF) www.isfsports.org
НАПОМЕНА:
Поради одредени причини,можно е да дојде до промена на термините на Државните првенства.
СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ОПШТИНСКИ СОЈУЗИ,ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА,МАЛИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ И СПОРТОВИ КОИ НЕ СЕ ВО КАЛЕНДАРОТ ,ДА ИСПРАТАТ ПИСМЕНО БАРАЊЕ ДО ФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА МАКЕДОНИЈА
НА Е-ПОШТА: fusmakkontakt@yahoo.com НАЈКАСНО ДО15.10.2022 ГОДИНА.
НАТПРЕВАРИТЕ ЗА КАТЕГОРИЈАТА6-7ОДДЕЛЕНИЕ,ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО МЕСЕЦИТЕ МАРТ,АПРИЛ,МАЈ2023СО ДОПОЛНОТЕЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
ПРАВО НА УЧЕСТВО:
За ОСНОВНИ училишта: родени2007 година и помлади За СРЕДНИ училишта:родени2003година и помлади
Идентитетот на натпреварувачите се докажува со членска книшка на ФУСМ со задолжителен заверен лекарски преглед и Список заверен од училиштето.
Одговорни за региони:
Источен регион – Тони Караколев076 / 685- 432, Славчо Давитковски076 / 395- 303 Западен регион – Милан Колев070 / 319 – 622,Мустафа Алиу076 / 484- 765 Скопски регион – Мустафа Џебр 076 / 291 – 888,Глигор Христов070 / 623 – 46 3
ФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ НА МАКЕДОНИЈА НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА
